Lista de Referencia de Norma ICREA 2021
ICREA es una asociación Internacional sin fines de lucro formada por ingenieros especializados en el diseño, construcción, operación, administración, mantenimiento, adquisición, instalación y auditoría de centros de cómputo. A continuación se presenta una lista con las principales disposiciones que exige la norma ICREA y que en TIER 4 Power Solutions te podemos ayudar:
| DISPOSICIÓN | DESCRIPCIÓN |
| TÍTULO 4 | CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO |
| 410.5.1 | MTBF |
| 410.5.3.1 | PLANOS “AS BUILT” |
| 410.5.3.2 | PLANOS, MEMORIAS DE CALCULOS Y DOCUMENTACION GENERAL |
| 410.7.2 | DETECCION DE LIQUIDOS |
| 410.7.4 | CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA |
| 410.7.5 | USO EFICIENTE DE LA ENERGIA |
| 420 | INSTALACIONES ELECTRICAS |
| 420.20 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |
| 420.2.12 | EFECTO GALVANICO |
| 420.2.14 | MALLA DE REFERENCIA DE SEGURIDAD(REFERENCE GRID) |
| 420.2.15 | MALLA DE REFERENCIA DE ALTA FRECUENCIA |
| 420.3.11 | SIMPLE VIA DE ALIMENTACION(SVA) |
| 420.3.12 | DOBLE VIA DE ALIMENTACION(DVA) |
| 420.4.2 | CODIGO DE COLORES E IDENTIFICACION |
| 420.5.4 | ESTUDIOS DE CORTO CIRCUITO |
| 420.5.5 | ESTUDIO DE COORDINACION DE AISLAMIENTOS |
| 420.8.3 | IDENTIFICACION DE TABLEROS |
| 420.90 | SISTEMA DE MEDICION |
| 420.10.3 | NIVELES ACUSTICOS |
| 420.14.3 | ESTADO DE SALUD DE LAS BATERIAS |
| 420.16.1 | MTBF |
| 420.16.2 | PUE (Power usage effectiveness) |
| 420.17.1 | PLANOS AS BUILT(TAL Y COMO QUEDO CONSTRUIDO) |
| 420.17.2 | PLANOS, MEMORIAS DE CALCULOS Y DOCUEMTACION GENERAL |
| 420.17.3 | MANUALES DE EQUIPOS |
| 420.17.4 | PROCEDIMIENTOS DE OPERACION |
| 420.17.5 | PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO |
| 420.17.7 | PROTOCOLOS DE CONTIGENCIA |
| 420.17.8 | ESTUDIO DE ARCO ELECTRICO |
| 420.19 | TERMOGRAFIAS Y TERMOMETRIAS |
| 420.20.2 | MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELECTRICAS |
| 420.21.1.1 | PRUEBAS ESTÁTICAS |
| 420.21.1.2 | PRUEBAS DINÁMICAS |
| 430.2.5 | EQUIPOS DE CONTROL DE HUMEDAD |
| 430.2.7 | REDUNDANCIA EN CLIMATIZACIÓN |
| 430.2.10 | AHORRO DE ENERGÍA |
| 430.2.10.6 | SISTEMAS FREE COOLING |
| 430.2.14 | CALIDAD DEL AGUA |
| 430.2.18 | FILTROS PARA ELIMINAR SALES |
| 430.50 | TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA |
| 440.2.6 | ILUMINACIÓN DE RESPALDO |
| 440.10.2 | GRABACIÓN DE CCTV O SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA |
| 440.12.5 | MEMORIAS DE CALCULO |
| 440.12.7 | BITACORAS DE MANTENIMIENTO |
| 450.5.1 | IDENTIFICACIÓN DE CABLEADO |
| 460.7.4.1 | Estudio geotécnico |
| 460.7.4.2 | Estudio hidrológico |
| 460.80 | Estanqueidad o hermeticidad del CPD |
| 470.3 | Sistema de gestión |
| 470.3.3.1 | Gestión de riesgos |
| 470.3.3.1.1 | Gestión de riesgos inherentes a la localización física del Data Center |
| 470.3.3.1.2 | Gestión de riesgos de la infraestructura |
| 470.3.3.3 | Costo total de la propiedad |
| 470.3.3.4 | Operación del data center |
| 470.3.3.8 | Gestion del CAPEX |
| 470.3.3.9 | Gestión del OPEX |
| 470.3.3.10 | Recursos humanos, formación y capacitación |
| 470.3.3.10.5 | Descripción de puestos |
| 470.3.3.10.10.5.2 | Programa anual de formación |
| 470.3.3.10.10.5.3 | presupuesto anual para formación |
| 470.3.3.10.10.5.4 | Bitácora de Formación |
| 470.3.4 | Sistema de Gestión durante la evaluación del desempeño |
| 470.3.5 | Sistema de Gestión durante el proceso de mejora continua |
| 470.5 | El sello de gobernabilidad, epsilon, delta, gama, beta, alpha |
| 470.9 | Sistema de gestión en los CPD |
| 480 | Sustentabilidad |
Es de gran importancia considerar este conjunto de referencia si desea que su CPD cumpla con la normativa del ICREA.